砂塵試驗箱 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境試驗箱 > 鹽霧循環(huán)腐蝕試驗箱|鹽霧循環(huán)腐蝕箱
鹽霧循環(huán)腐蝕試驗箱
設備型號:LRHS-108-RFHY
標準配置:V型樣品架、圓棒,、噴嘴、漏斗,、計量筒,、排霧管
外形尺寸:以合同三視圖為準
工作室尺寸:450×600×400(mm)
1、特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實際產(chǎn)品略有差異
2,、定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,,支持非標定制。
3,、庫存配送:有貨,,全國送貨保障!
4,、溫馨提示:本產(chǎn)品型號眾多,,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服!
人工客服 咨詢熱線:4000-662-888
規(guī)格型號
銷售熱線:021-608 99999
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以合同三視圖為準 | |
---|---|---|---|
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
技術參數(shù)
銷售熱線:021-608 99999
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 0℃~60℃ | |||||
濕度范圍 | 30%~98% RH | ||||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | ||||||
升溫速率 | 0.5℃~1.5℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.5℃~1.0℃/min | ||||||
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | ||||||
試樣架角度 | 可滿足15°,、30°傾斜試驗 | ||||||
試驗方法 | NSS試驗 AASS試驗 CASS試驗 | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | PP增強硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 | |||||
箱蓋材質(zhì) | PP增強硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 | ||||||
空氣飽和桶 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
除濕及降溫 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | V型樣品架,、圓棒、噴嘴,、漏斗,、計量筒、排霧管 | ||||||
安全保護 |
超溫,、整機欠相/逆相,、試驗定時、快速排霧指示,、試驗結(jié)束 低水位保護,、漏電、短路,、 壓縮機超壓過載 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 8.5kW/10.0kW/12.0kW/13.5kW/15.0kW/17.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85%RH | ||||||
注: 1,、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3,、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |